Lunch | Dinner | Drinks | Happy Hour
Drinks MENU :: WINES
House Cocktails | Beers | Spirits
⅕ ⅓ ⅔ btl
sparkling - rose
2013 elio perrone moscato d'asti | 22 (1/2 btl)
nv alice prosecco brut 10 | - | - | 45
nv grower champagne (m) 18 | 45 (1/2 btl) | 85
nv cleto chiarli lambrusco 9 | - | - | 40
half bottle
2015 elio perrone moscato d’asti sourgal piemonte | 22
- veuve fourny premier cru brut grande reserve champagne | 45
white
2014 michele alois falanghina campania | 9 | 14 | 27 | 40
2014 angelo negro roero arneis piemonte | 11 | 18 | 35 | 52
2014 valle isarco kerner alto adige | 12 | 19 | 37 | 55
2014 i clivi colli orientali friulano s’ pietro friuli | 12 | 19 | 37 | 55
2012 peter dipoli sauvignon voglar alto adige | 14 | 23 | 45 | 67
2013 vie di romans chardonnay vieris friuli | 16 | 26 | 51 | 76
red
2014 san lazzaro sangiovese polesio marche | 8 | 13 | 25 | 37
2013 coltibuono chianti classico rs toscana | 9 | 14 | 27 | 40
2010 vignalta colli euganei rosso veneto | 11 | 18 | 35 | 52
2013 valle isarco pinot nero alto adige | 12 | 19 | 37 | 55
2013 michele satta bolgheri rosso toscana | 13 | 21 | 41 | 63
2011 sandro fay valtellina valgella lombardia | 16 | 26 | 51 | 76
2011 guido porro barolo lazzairasco p’monte | 18 | 29 | 57 | 85
2008 villa le prata brunello di montalcino | 20 | 33 | 65 | 97
2010 venturini amarone veneto | 22 | 36 | 71 | 98
half bottle
2012 foradori vigneti delle dolomiti teroldego trentino | 28
2008 scacciadiavoli sagrantino di montefalco umbria | 42
2010 francesco rinaldi barolo brunate piemonte | 68
white by the bottle
2014 malaspina greco bianco micah calabria | 35
2014 ca’ rossa roero arneis piemonte | 42
2014 antichi vinai etna bianco petralava sicilia | 45
2011 la colombera timorasso derthona piemonte | 48
2012 marisa cuomo costa d’amalfi furore fiorduva campania | 95
caveat emptor
2008 damijan venezia giulia bianco kaplja friuli | 85
red by the bottle
trenta e quaranta
- mauro molino vino rosso dimartina piemonte | 32
2012 chionetti dolcetto di dogliani san luigi piemonte | 38
2010 gulfi nero d’avola nerojbleo sicilia | 42
2013 giacomo fenocchio barbera d’alba piemonte | 48
cinquanta e sessanta
2012 caprili rosso di montalcino toscana | 52
2012 elio ottin fumin valle d’aosta | 55
2011 paitin nebbiolo d’alba ca veja piemonte | 62
2010 pasetti montepulciano d’ abruzzo | 65
2011 mazzolino oltrepo pavese pinot nero noir lombardia | 68
oltre
2011 heinrich mayr nusserhof schiava elda alto adige | 72
2009 fonterenza rosso lupetto toscana | 78
2011 pelissero barbaresco nubiola piemonte | 85
2011 vietti barolo castiglione piemonte | 88
2011 giaocomo fenocchio barolo bussia piemonte | 95
2009 brunelli brunello di montalcino toscana | 98
riserva
2007 roagna barbaresco paje piemonte | 118
2008 francesco rinaldi barolo brunate piemonte | 135
2001 ar.pe.pe valtellina sassella vigna regina lombardia | 145
2001 poggio di sotto brunello di montalcino toscana | 225
2003 emidio pepe montepulciano d’abruzzo | 135
corkage - $20 per bottle (750ml) first two bottles - $30 each subsequent bottle
Eric Lecours | wine & spirits | 05.13.2016